Telefone: (11) 5643-4477
Aqui você confere a classificação de filtragem para filtros grossos, finos, absolutos e ainda tabela de conversão sistema inglês / sistema métricos.
| Grupo de Filtros | *Classe de Filtragem | ASHRAE 52.1 | |
|---|---|---|---|
| Arrestance % | Eficiência % | ||
| G Grossos (Arrestance %) |
G1 | 50 % ≤ A < 65 % | -- |
| G2 | 65 % ≤ A < 80 % | -- | |
| G3 | 80 % ≤ A < 90 % | -- | |
| G4 | A ≥ 90 % | -- | |
| F Finos (Dust Spot Efficiêncy %) |
F5 | -- | 40 % ≤ Ef < 60 % |
| F6 | -- | 60 % ≤ Ef < 80 % | |
| F7 | -- | 80 % ≤ Ef < 90 % | |
| F8 | -- | 90 % ≤ Ef < 95 % | |
| F9 | -- | Ef ≥ 95 % | |
*Classificação EN776 (Norma Européia)
| Grupo de Filtros | Classe de Filtragem | Eficiência p/ partículas 0,3µ |
|---|---|---|
| H Hepa | H 10 | 85% |
| H 11 | 95% | |
| H 12 | 99,5% | |
| H 13 | 99,95% | |
| H 14 | 99,995% | |
| Eficiência para partículas 0,3µ | ||
| U Ulpa | U 15 | 99,9995% |
| U 16 | 99,99995% | |
| U 17 | 99,999995% | |
| Unidade | Inglês p/ Métrico | Métrico p/ Inglês |
|---|---|---|
| Comprimento | 1 in = 25.4 mm | 1 mm = 0.03937 in |
| 1 in = 2.54 cm | 1 cm = 0.3937 in | |
| 1 in = 0.0254 m | 1 m = 39.37 in | |
| 1 ft = 304.8 mm | 1 mm = 0.00328 ft | |
| 1 ft = 30.48 cm | 1 cm = 0.328 ft | |
| 1 ft = 0.3048 m | 1 m = 3.2808 ft | |
| Área | 1 in² = 6.4516 cm² | 1 cm ² = 1.55 in² |
| 1 ft² = 0.0929 m² | 1 m² = 10.764 ft² | |
| Volume | 1 in³ = 16.387 cm³ | 1 cm ² = 0.061 in³ |
| 1 ft ³ = 0.0283 m³ | 1 m³ = 35.315 ft³ | |
| Velocidade | 1 fpm = 0.00508 m/seg | 1 m/seg = 196.85 fpm |
| Vazão de ar | 1 cfm = 0,0047 m³/seg | 1 m³ / sec = 2118.9 cfm |
| 1 cfm = 0,0283 m³ /min | 1 m³ /min = 35.315 cfm | |
| 1 cfm = 1.699 m³ /hr | 1 m³ / hr = 0.5886 cfm | |
| Perda de Carga | 1 in. W.G. = 248.8 Pa | 1 Pa = .00402 in.W.G. |
| Peso | 1 lb = 454 g | 1 kg = 2.203 lbs |
| 1 lb = 0,454 kg | ||
| Temperatura | °F = 1.8 °C + 32 | °C = 5556 °F -18 |
Linter Filtros Industriais
Rua Missionários, 244 - Jardim Caravelas - São Paulo / SP - CEP: 04729-000 - Tel: (11) 5643-4477 - Fax: (11) 5643-4478 Voltar para o topo